| Definizione | Simbolo | Valore in bit |
| Bit | b oppure bit | 1 bit (2 combinazioni, pari a 2 elevato alla 1) - Unità minima di misura |
| Byte | B oppure byte | 8 bit (256 combinazioni, pari 2 alla 8) |
| Kilobit | Kb oppure Kbit | 1.024 (2 alla 10) |
| Kilobyte | KB oppure KByte | 1.024 Byte (2 alla 10 byte = 1.024 per 8 bit = 8.192 bit |
| Megabit | Mb oppure Mbit | 1.024 Kbit (1.048.576 bit = 2 alla 20) usato spesso per indicare la velocità d'accesso alle reti |
| Megabyte | MB oppure Mbyte | 1.024 KB (8.388.608 bit - 1.048.576 byte) |
| Gigabit | Gb oppure Gbit | 1.024 Mbit (1.073.741 bit - 2 alla 30) |
| Gigabyte | GB oppure Gbyte | 1.024 Mbyte (8.589.934.592 bit - 1.073.741.824 byte) |
Nessun commento:
Posta un commento